QUAD Deutschland Cup | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertung erfolgt getrennt nach männlich und weiblich, sowie nach
Alterklassen Pro absolvierten Wettkampf gibt es Punkte, die sich aus folgenden Punkten zusammensetzen: - Absolut schnellste Wettkampf-Zeit eines Deutschen / Eigene Wettkampf-Zeit * 1000 - Ab 40 Jahre gibt es 20 Alters-Bonus-Punkte pro Wettkampf, die sich pro weiteres Lebensjahr um jeweils 10% erhöhen (bspw.: 40=20, 41=22, 42=24,2, … 50=51,8, …60=134,5), bei U23 und jünger geht es entsprechend umgekehrt Es werden die 4 besten Ergebnisse gewertet. Zudem gibt 100 Bonuspunkte pro Wettkampf, wer mehr als 4 Wettkämpfe absolviert. * Bei den Kanutriathlons in München und Kelheim zählen nur die Ergebnisse, wenn dies bei der Anmeldung angeben wurde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Vorname | Name | Verein | m | Jg. | Alter | Rang AK | Gesamt-Punkte | Kanutriathlon München * abgesagt |
Frühjahrs Quadrathlon Gimbsheim 22.05.2022 |
Wasserstadt Quadrathlon Hannover 11.06.2022 |
Wasserstadt Quadrathlon Hannover 12.06.2022 |
Koberbachtal Quadrathlon 02.07.2022 |
Kanutriathlon Kelheim * 16.07.2022 |
Wassersupper Quadrathlon 13.08.2022 |
Weserbergland Quadrathlon abgesagt |
Bergsee Quadrathlon Ratscher 03.09.2022 |
Bonus Punkte | Gesamt-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Mehr als 4 Rennen | |||||
2. a | 3. a | Schnellste Zeit m | 01:26:40 | Schnellste Zeit m | 01:37:48 | Schnellste Zeit m | 03:53:03 | Schnellste Zeit m | 03:12:41 | Schnellste Zeit m | 01:08:33 | Schnellste Zeit m | 01:20:36 | Schnellste Zeit m | Schnellste Zeit m | 01:39:14 | Schnellste Zeit m | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Henning | Lahr | KVB Rheinsheim | m | 1968 | 54 | 1. m M50 | 4.077,5 | 0 | 01:33:45 | 924,4 | 75,9 | 1000,3 | 0 | 04:48:55 | 806,6 | 75,9 | 882,5 | 03:26:10 | 934,6 | 75,9 | 1010,5 | 01:12:51 | 941 | 75,9 | 1016,9 | 0 | 0 | 01:53:33 | 873,9 | 75,9 | 949,8 | 100 | 4.077,5 | ||||||||||||
2. | Oliver | Trilling | SG Welper | m | 1977 | 45 | 1. m M40 | 3.989,3 | 0 | 01:27:52 | 986,3 | 32,2 | 1018,5 | 01:37:48 | 1000 | 32,2 | 1032,2 | 04:15:05 | 913,6 | 32,2 | 945,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:43:18 | 960,6 | 32,2 | 992,8 | 3.989,3 | ||||||||||||||||
3. | Detlef | Kietzmann | ATV Hückeswagen | m | 1957 | 65 | 1. m M60 | 3.830,7 | 0 | 01:52:37 | 769,6 | 216,7 | 986,3 | 0 | 0 | 0 | 01:28:32 | 774,3 | 216,7 | 991 | 01:55:47 | 696,1 | 216,7 | 912,8 | 0 | 02:17:05 | 723,9 | 216,7 | 940,6 | 3.830,7 | ||||||||||||||||
4. | Andreas | Hausen | Post-Sportverein Koblenz | m | 1963 | 59 | 2. m M50 | 3.777,4 | 0 | 0 | 01:57:00 | 835,9 | 122,3 | 958,2 | 0 | 03:34:42 | 897,5 | 122,3 | 1019,8 | 0 | 01:44:20 | 772,5 | 122,3 | 894,8 | 0 | 02:06:51 | 782,3 | 122,3 | 904,6 | 3.777,4 | ||||||||||||||||
5. | Bernd | Klamm | SVS Emmerzhausen | m | 1956 | 66 | 2. m M60 | 3.037,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:23:07 | 824,7 | 238,4 | 1063,1 | 01:50:51 | 727,1 | 238,4 | 965,5 | 0 | 02:08:49 | 770,3 | 238,4 | 1008,7 | 3.037,3 | |||||||||||||||||||
6. | Bernd | Scheller | Radclub Wehretal | m | 1958 | 64 | 3. m M60 | 2.932,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:48:03 | 844,9 | 197 | 1041,9 | 0 | 01:50:50 | 727,2 | 197 | 924,2 | 0 | 02:09:04 | 768,9 | 197 | 965,9 | 2.932,0 | |||||||||||||||||||
7. | Peter | Appelt | ECST Raunheim | m | 1949 | 73 | 1. m Sen | 2.924,5 | 0 | 02:42:40 | 532,8 | 464,4 | 997,2 | 0 | 0 | 06:14:13 | 514,9 | 464,4 | 979,3 | 0 | 0 | 0 | 03:25:12 | 483,6 | 464,4 | 948 | 2.924,5 | |||||||||||||||||||
8. | Tomas | Kälble | Kanu-Club Limmer e.V. | m | 1971 | 51 | 3. m M50 | 2.071,3 | 0 | 0 | 01:42:10 | 957,3 | 57 | 1014,3 | 0 | 03:12:41 | 1000 | 57 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.071,3 | ||||||||||||||||||||||
9. | Dennis | Möller | Preetzer TSV / Team Zoot | m | 1981 | 41 | 2. m M40 | 2.018,4 | 0 | 0 | 0 | 03:53:03 | 1000 | 22 | 1022 | 0 | 0 | 01:22:43 | 974,4 | 22 | 996,4 | 0 | 0 | 2.018,4 | ||||||||||||||||||||||
10. | Karsten | Mielke | KC Lampertheim | m | 1961 | 61 | 4. m M60 | 2.003,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:43:32 | 862 | 148 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 01:57:19 | 845,9 | 148 | 993,9 | 2.003,9 | ||||||||||||||||||||||
11. | László | Szabó | Quadrathlonteam Ulm / Ulmer Kanufahr | m | 1972 | 50 | 4. m M50 | 1.989,0 | 0 | 0 | 0 | 04:15:19 | 912,8 | 51,8 | 964,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:42:02 | 972,6 | 51,8 | 1024,4 | 1.989,0 | ||||||||||||||||||||||
12. | Marcus | Demmler | WSV Osnabrück | m | 1980 | 42 | 3. m M40 | 1.888,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:08:33 | 1000 | 24,2 | 1024,2 | 01:35:57 | 840 | 24,2 | 864,2 | 0 | 0 | 1.888,4 | ||||||||||||||||||||||
13. | Bernd | Wyrowski | Soltauer Sport Club | m | 1949 | 73 | 2. m Sen | 1.123,3 | 0 | 0 | 02:28:26 | 658,9 | 464,4 | 1123,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123,3 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Matthias | Kaja | ESV Wuppertal Ost | m | 1979 | 43 | 4. m M40 | 1.026,6 | 0 | 01:26:40 | 1000 | 26,6 | 1026,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026,6 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Michael | Henkel | VC Darmstadt | m | 1978 | 44 | 5. m M40 | 1.011,0 | 0 | 01:28:17 | 981,7 | 29,3 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011,0 | |||||||||||||||||||||||||
16. | Eric | Lieseke | Jena | m | 1996 | 26 | 1. m Elite | 1.000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:20:36 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1.000,0 | ||||||||||||||||||||||||||
16. | Stefan | Griem | TSV Jahn Freising 1861 Triathlon | m | 1986 | 36 | 1. m Elite | 1.000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:39:14 | 1000 | 1000 | 1.000,0 | ||||||||||||||||||||||||||
18. | Georg | Harbauer | LG Würzburg | m | 1971 | 51 | 5. m M50 | 963,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:49:29 | 906,4 | 57 | 963,4 | 963,4 | |||||||||||||||||||||||||
19. | Mario | Lieseke | Blau Weiß Wusterwitz | m | 1971 | 51 | 6. m M50 | 951,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:30:05 | 894,7 | 57 | 951,7 | 0 | 0 | 951,7 | |||||||||||||||||||||||||
20. | Jens | Wintermayr | TVK 1877 Essen | m | 1986 | 36 | 3. m Elite | 945,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:25:16 | 945,3 | 945,3 | 0 | 0 | 945,3 | ||||||||||||||||||||||||||
21. | Matthias | Grünwald | Hannover 96 Triathlon / KC Limmer | m | 1986 | 36 | 4. m Elite | 942,9 | 0 | 0 | 0 | 04:07:10 | 942,9 | 942,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942,9 | ||||||||||||||||||||||||||
22. | Jan | Zierenberg | Uelzen | m | 1964 | 58 | 7. m M50 | 939,5 | 0 | 0 | 0 | 04:41:21 | 828,3 | 111,2 | 939,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939,5 | |||||||||||||||||||||||||
23. | Axel | Nitsch | Team VivaVentum | m | 1966 | 56 | 8. m M50 | 893,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:40:33 | 801,6 | 91,9 | 893,5 | 0 | 0 | 893,5 | |||||||||||||||||||||||||
24. | Lars | Pospischil | TC FIKO Rostock | m | 1969 | 53 | 9. m M50 | 891,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:38:00 | 822,4 | 69 | 891,4 | 0 | 0 | 891,4 | |||||||||||||||||||||||||
25. | Ralf | Kuchenbecker | Rathenower Wassersportverein | m | 1962 | 60 | 5. m M60 | 889,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:46:43 | 755,3 | 134,5 | 889,8 | 0 | 0 | 889,8 | |||||||||||||||||||||||||
26. | Hendrik | Klein | Rostocker Kanu Club e.V. | m | 1976 | 46 | 6. m M40 | 875,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:35:55 | 840,3 | 35,4 | 875,7 | 0 | 0 | 875,7 | |||||||||||||||||||||||||
27. | Andreas | Fiedler | Leipziger Triathlon | m | 1979 | 43 | 7. m M40 | 875,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:56:56 | 848,6 | 26,6 | 875,2 | 875,2 | |||||||||||||||||||||||||
28. | Marvin | Bensch | KKC Berlin | m | 1995 | 27 | 5. m Elite | 874,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:53:30 | 874,3 | 874,3 | 874,3 | ||||||||||||||||||||||||||
29. | Nils | Brüggemann | Laufgruppe Wassersuppe | m | 1985 | 37 | 6. m Elite | 873,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:32:17 | 873,4 | 873,4 | 0 | 0 | 873,4 | ||||||||||||||||||||||||||
30. | Marko | Thorhauer | KC Charlottenburg | m | 1975 | 47 | 8. m M40 | 872,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:36:39 | 833,9 | 38,9 | 872,8 | 0 | 0 | 872,8 | |||||||||||||||||||||||||
31. | Sascha | Mischur-Wunderlich | ASC Brandenburg 03 | m | 1980 | 42 | 9. m M40 | 848,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:37:46 | 824,4 | 24,2 | 848,6 | 0 | 0 | 848,6 | |||||||||||||||||||||||||
32. | Denis | Schweitzer | WSV Stahl Beetzsee Brandenburg | m | 1985 | 37 | 7. m Elite | 819,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:38:22 | 819,4 | 819,4 | 0 | 0 | 819,4 | ||||||||||||||||||||||||||
33. | Frederic | Vartanian | Tri Finisher Berlin | m | 1967 | 55 | 10. m M50 | 795,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:53:11 | 712,1 | 83,5 | 795,6 | 0 | 0 | 795,6 | |||||||||||||||||||||||||
34. | Lars | von Aichelburg | München | m | 1982 | 40 | 10. m M40 | 753,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:15:17 | 733,5 | 20 | 753,5 | 753,5 | |||||||||||||||||||||||||
35. | Andrej | Fleischer | VfV Spandau | m | 1978 | 44 | 11. m M40 | 743,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:52:50 | 714,3 | 29,3 | 743,6 | 0 | 0 | 743,6 | |||||||||||||||||||||||||
36. | Walter | Tröster | TV-Norden | m | 1962 | 60 | 6. m M60 | 740,8 | 0 | 0 | 02:41:19 | 606,3 | 134,5 | 740,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,8 | |||||||||||||||||||||||||
37. | Lars | Heumann | DLRG Ortsgruppe Gifhorn e.V. | m | 2005 | 17 | 1. m Jug | 696,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:01:16 | 664,7 | 32,2 | 696,9 | 0 | 0 | 696,9 | |||||||||||||||||||||||||
38. | Andre | Simon | DLRG | m | 1969 | 53 | 11. m M50 | 668,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:45:38 | 599,1 | 69 | 668,1 | 668,1 | |||||||||||||||||||||||||
Rang | Vorname | Name | Verein | w | Jg. | Alter | Rang AK | Gesamt-Punkte | Kanutriathlon München * |
Frühjahrs Quadrathlon Gimbsheim 22.05.2022 |
Wasserstadt Quadrathlon Hannover 11.06.2022 |
Wasserstadt Quadrathlon Hannover 12.06.2022 |
Koberbachtal Quadrathlon 02.07.2022 |
Kanutriathlon Kelheim * 16.07.2022 |
Wassersupper Quadrathlon 13.08.2022 |
Weserbergland Quadrathlon 28.08.2022 |
Bergsee Quadrathlon Ratscher 03.09.2022 |
Bonus Punkte | Gesamt-Punkte | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Zielzeit | Zeit Punkte | Bonus Alter | Race Punkte | Mehr als 4 Rennen | |||||
2. a | 3. a | Schnellste Zeit w | Schnellste Zeit w | 01:40:26 | Schnellste Zeit w | 04:27:46 | Schnellste Zeit w | 03:17:19 | Schnellste Zeit w | Schnellste Zeit w | 01:37:20 | Schnellste Zeit w | Schnellste Zeit w | 01:47:23 | Schnellste Zeit w | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Susanne | Walter | Teamwork Berlin / KCH | w | 1974 | 48 | 1. w M40 | 4.079,1 | 0 | 0 | 0 | 04:28:42 | 996,5 | 42,8 | 1039,3 | 03:17:19 | 1000 | 42,8 | 1042,8 | 0 | 01:37:20 | 1000 | 42,8 | 1042,8 | 0 | 01:57:49 | 911,4 | 42,8 | 954,2 | 4.079,1 | ||||||||||||||||
2. | Andrea | Kuhlmey | Bernauer Lauffreunde | w | 1967 | 55 | 1. w M50 | 3.863,4 | 0 | 0 | 01:55:48 | 867,3 | 83,5 | 950,8 | 0 | 03:41:29 | 890,9 | 83,5 | 974,4 | 0 | 01:45:22 | 923,8 | 83,5 | 1007,3 | 0 | 02:06:43 | 847,4 | 83,5 | 930,9 | 3.863,4 | ||||||||||||||||
3. | Anke | Trilling | SG Welper | w | 1978 | 44 | 2. w M40 | 3.087,9 | 0 | 0 | 01:40:26 | 1000 | 29,3 | 1029,3 | 04:27:46 | 1000 | 29,3 | 1029,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:47:23 | 1000 | 29,3 | 1029,3 | 3.087,9 | |||||||||||||||||||
4. | Undine | Weihe | Dreizack Spandau | w | 1971 | 51 | 2. w M50 | 2.858,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:36:09 | 912,9 | 57 | 969,9 | 0 | 01:44:20 | 932,9 | 57 | 989,9 | 0 | 02:07:31 | 842,1 | 57 | 899,1 | 2.858,9 | |||||||||||||||||||
5. | Antje | Möller | Preetzer TSV | w | 1954 | 68 | 1. w M60 | 2.172,9 | 0 | 0 | 02:07:49 | 785,8 | 288,4 | 1074,2 | 0 | 0 | 0 | 02:00:07 | 810,3 | 288,4 | 1098,7 | 0 | 0 | 2.172,9 | ||||||||||||||||||||||
6. | Heike | Steininger | TG 1848 Bad Waldsee | w | 1963 | 59 | 3. w M50 | 1.755,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:16:19 | 769,8 | 122,3 | 892,1 | 0 | 0 | 0 | 02:24:50 | 741,4 | 122,3 | 863,7 | 1.755,8 | ||||||||||||||||||||||
7. | Anja | Tews | TSV Schönberg | w | 1970 | 52 | 4. w M50 | 1.723,7 | 0 | 0 | 02:08:15 | 783,1 | 62,7 | 845,8 | 0 | 0 | 0 | 01:59:24 | 815,2 | 62,7 | 877,9 | 0 | 0 | 1.723,7 | ||||||||||||||||||||||
8. | Silke | Pieper | Zeppelin Team OSC Potsdam | w | 1970 | 52 | 5. w M50 | 1.026,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:41:02 | 963,4 | 62,7 | 1026,1 | 0 | 0 | 1.026,1 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Ellen | Mielke | KC Lampertheim | w | 1962 | 60 | 2. w M60 | 987,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:51:23 | 852,8 | 134,5 | 987,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987,3 | |||||||||||||||||||||||||
10. | Anna-Lena | Klee | TSV Mellrichstadt | w | 1983 | 39 | 1. w Elite | 966,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:51:09 | 966,1 | 966,1 | 966,1 | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Gabi | Menke | WSV Beverungen | w | 1969 | 53 | 6. w M50 | 960,5 | 0 | 0 | 0 | 05:00:21 | 891,5 | 69 | 960,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,5 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Daniela | Könen | DreiZack Spandau e.V. | w | 1976 | 46 | 3. w M40 | 902,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:52:17 | 866,9 | 35,4 | 902,3 | 0 | 0 | 902,3 | |||||||||||||||||||||||||
13. | Mette | Szabó | Quadrathlonteam Ulm / Ulmer Kanfahre | w | 2006 | 16 | 1. w Jug | 869,7 | 0 | 0 | 02:00:23 | 834,3 | 35,4 | 869,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,7 | |||||||||||||||||||||||||
14. | Claudia | Kreuzberg | Tri Finisher Berlin | w | 1962 | 60 | 3. w M60 | 866,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:12:58 | 732 | 134,5 | 866,5 | 0 | 0 | 866,5 | |||||||||||||||||||||||||
15. | Kerstin | Dalbert | Rot Weiss Altenstadt | w | 1963 | 59 | 7. w M50 | 752,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:50:20 | 630,4 | 122,3 | 752,7 | 752,7 |